ADRIA MATRIX AXESS 670 SL
ADRIA MATRIX AXESS 670 SL
Technické parametry| Výrobce | ADRIA |
| Počet míst | 5 pro jízdu | 6 pro spaní |
| Barva | Bílá |
| Převodovka | Manuální 6MT |
| Motor | 2.2l Blue HDi | EURO 6d-temp |
| Výkon | 121kW |
| Palivo | Nafta |
| Objem nádrže | 90 l |
| Průměrná spotřeba | 12l/100km |
| Náhon | Přední |
| Podvozek | Citroen |
| Hmotnost | 3050 kg |
| LPG Láhev | 2 x 11 kg |
| Délka | 7383 mm |
| Šířka | 2299 mm |
| Výška | 2810 mm |
| Tažné zařízení | není nainstalováno |
| Klimatizace, airbag spolujezdce, stínidla proti slunci, přídavné sedadlo, centrální držák nápojů, Tripcomputer, nastavitelná a otočná kapitánská sedadla |
| Vchodové madlo, vnitřní i vnější schod izolovaný a osvětlený |
| Lakovaný přední nárazník, větší kryty kol |
| Čalounění textil, Dekor nábytku Tempo Brown |
| Elektricky ovládaná, tónovaná okna v kabině |
| Vyhřívaný a osvětlený zavazadlový prostor |
| Zatmění čelního i bočních oken kabiny |
| Dveře do nástavby s moskytiérou |
| Stropní, bodové a nepřímé osvětlení LED, osvětlení markýzy a šatní skříně |
| Zásuvky 230V, 12V a USB |
| Lednice 167l, digestoř, plynový vařič se 3 hořáky, elektrickým zapalováním a krytem, nerezový dřez, prodloužení stolu, regulátor plynu Truma Mono Control CS 30mbar |
| Digitální ovládací panel Truma |
| Nádrž Ad Blue 20l |
| Odpadní nádrž o objemu 85 l |
| Odpadní nádrž o objemu 85 l |
| Otočné chemické WC s pasivní ventilací, oddělená sprcha s pevnými dveřmi |
| Nádrž na čistou vodu 20/140 l, tlakové vodní čerpadlo |
| ESP, ABS + EBD. opravná sada Fix&Go, TPMS |
Technické parametry
| Výrobce | ADRIA | Klimatizace, airbag spolujezdce, stínidla proti slunci, přídavné sedadlo, centrální držák nápojů, Tripcomputer, nastavitelná a otočná kapitánská sedadla |
| Počet míst | 5 pro jízdu | 6 pro spaní | Vchodové madlo, vnitřní i vnější schod izolovaný a osvětlený |
| Barva | Bílá | Lakovaný přední nárazník, větší kryty kol |
| Převodovka | Manuální 6MT | Čalounění textil, Dekor nábytku Tempo Brown |
| Motor | 2.2 l Blue HDi | EURO 6d-temp | Elektricky ovládaná, tónovaná okna v kabině |
| Výkon | 121kW | Vyhřívaný a osvětlený zavazadlový prostor |
| Palivo | Nafta | Zatmění čelního i bočních oken kabiny |
| Objem nádrže | 140 l | Dveře do nástavby s moskytiérou |
| Průměrná spotřeba | 12 l/100 km | Stropní, bodové a nepřímé osvětlení LED, osvětlení markýzy a šatní skříně |
| Náhon | Přední | Zásuvky 230V, 12V a USB |
| Podvozek | Citroen | Lednice 167l, digestoř, plynový vařič se 3 hořáky, elektrickým zapalováním a krytem, nerezový dřez, prodloužení stolu, regulátor plynu Truma Mono Control CS 30mbar |
| Hmotnost | 3050 kg | Digitální ovládací panel Truma |
| LPG Láhev | 2 x 11 kg | Nádrž Ad Blue 20l |
| Délka | 7383 mm | Odpadní nádrž o objemu 85 l |
| Šířka | 2299 mm | Otočné chemické WC s pasivní ventilací, oddělená sprcha s pevnými dveřmi |
| Výška | 2825 mm | Nádrž na čistou vodu 20/140 l, tlakové vodní čerpadlo |
| Doplňková výbava | Asistenty | ESP, ABS + EBD. opravná sada Fix&Go, TPMS |























